1972年1月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | ||||||
2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 小寒 | 7 廿一 | 廿二 |
9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 |
16 12月大 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 大寒 | 22 初七 |
23 腊八节 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 世界麻风日 | 31 十六 |
1972年2月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十七 | 2 世界湿地日 | 3 十九 | 4 二十 | 5 立春 | ||
6 廿二 | 7 小年 | 廿四 | 9 廿五 | 10 国际气象节 | 11 廿七 | 12 廿八 |
13 廿九 | 14 除夕 | 15 春节 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 雨水 |
20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | 29 元宵节 |
1972年3月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 十七 | 3 全国爱耳日 | 4 十九 | |||
5 学纪... | 6 廿一 | 7 廿二 | 妇女节 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 |
12 植树节 ... | 13 廿八 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 初二 | 17 中国国医... | 18 初四 |
19 初五 | 20 春分 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... |
26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 巴勒斯坦... | 31 十七 |
1972年4月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | ||||||
2 复活节 Eas... | 3 二十 | 4 廿一 | 5 清明节 | 6 廿三 | 7 世界卫生日 | 廿五 |
9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 3月小 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 谷雨 | 21 初八 | 22 世界地球日 |
23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 |
1972年5月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 廿三 | |
7 廿四 | 世界红十... | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 国际护士节 | 13 4月小 |
14 国际母亲节 | 15 国际家庭日 | 16 初四 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 初七 | 20 全国学生... |
21 全国助残日 | 22 初十 | 23 国际牛奶日 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 |
28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 世界无烟日 |
1972年6月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 廿一 | 3 廿二 | ||||
4 廿三 | 5 芒种节 | 6 全国爱眼日 | 7 廿六 | 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 |
11 5月大 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 端午节 | 16 初六 | 17 防治荒漠... |
18 父亲节 | 19 初九 | 20 初十 | 21 夏至节 | 22 十二 | 23 国际奥林... | 24 十四 |
25 国土日 | 26 国际禁毒日 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 |
1972年7月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | ||||||
2 国际体育... | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 抗日战争... | 廿八 |
9 廿九 | 10 三十 | 11 世界人口日 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 |
16 被奴役国... | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 |
23 大暑 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 |
30 非洲妇女日 | 31 廿一 |
1972年8月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | ||
6 廿七 | 7 立秋 | 中国男子... | 9 7月大 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 |
13 初五 | 14 初六 | 15 七夕情人节 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 |
20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 中元节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 |
27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 |
1972年9月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿四 | 2 廿五 | |||||
3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 白露 | 国际扫盲... | 9 逝... |
10 中国教师节 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 世界清洁... | 15 初八 | 16 国际臭氧... |
17 初十 | 18 九·一八... | 19 国际和平日 | 20 国际爱牙日 | 21 十四 | 22 中秋节 | 23 秋分 |
24 国际聋人... | 25 十八 | 26 十九 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 | 29 廿二 | 30 廿三 |
1972年10月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 国庆节假... | 3 国庆节假日 | 4 世界动物... | 5 廿八 | 6 老人节 | 7 9月大 |
全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 初五 | 12 初六 | 13 世界保健... | 14 世界标准日 |
15 重阳节 | 16 世界粮食日 | 17 世界消除... | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 |
22 世界传统... | 23 霜降 | 24 联合国日 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 |
29 廿三 | 30 廿四 | 31 世界勤俭日 |
1972年11月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | |||
5 三十 | 6 10月大 | 7 十月社会... | 中国记者日 | 9 全国消防... | 10 世界青年节 | 11 国际科学... |
12 诞... | 13 初八 | 14 世界糖尿... | 15 初十 | 16 十一 | 17 国际大学... | 18 十三 |
19 十四 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 | 23 感恩节 | 24 十九 | 25 二十 |
26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 国际声援... | 30 廿五 |
1972年12月农历阳历表建国23年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界艾滋... | 2 廿七 | |||||
3 世界残疾... | 4 廿九 | 5 国际经济... | 6 11月小 | 7 大雪 | 国际儿童... | 9 世界足球日 |
10 世界人权日 | 11 初六 | 12 西安事变... | 13 南京大屠... | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 澳门回归... | 21 国际篮球日 | 22 冬至节 | 23 十八 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 诞... | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
31 廿六 |
公历(阳历 )19721月 农历辛亥(生肖猪)年庚子月 建国23年
公历(阳历 ) 19722月 农历辛亥(生肖猪)年辛丑月 建国23年
公历(阳历 ) 197223年3月 农历辛亥(生肖鼠)
▎1972年农历阳历日历表 :带字义分析
01 、【霞灵】 霞:日出、日落时天空及云彩上因日光散射而发生的五颜六色光象或五颜六色的云,如红霞,彩霞。 霞字五行属水,用作名字意指激情、漂亮、积极主动、蓬勃向上。 灵:聪慧,灵便;精神实质,反映灵巧,主题活动快速,幸福。 灵字五行属火,诗意高雅的宝贝名字,用作人名意指精明能干、反映灵巧、秀气。 02 、【筱暄】 筱:指细毛竹,同“小”。 筱字五行属木,用作名字意指刚正不阿、精美、精明能干、温润如玉之义。 暄:溫暖,太阳光的溫暖;绵软,疏松。 暄字五行属火,新生儿名字诗意高雅的
,用作人名意指恬淡、平静、气和、溫暖之义。 03 、【婧恩】 婧:喻指纤细幸福,漂亮美女,也描述有才可以。 婧字五行属木,用作名字意指美貌、有气质、博学多才之意。 恩:喻指恩典或情义。 恩字五行属土,新生儿名字诗意高雅的
,用作人名意指仁德、仁德、宽容、远大之义。 04 、【妤兮】 妤:基本上字意同“婕”,表明好看、聪明、漂亮,实际意义唯美。 我国汉朝宫里女官称。 妤字五行属水,用作宝宝名字意指聪明、美若天仙、百伶百俐之义。 兮:文言文语气助词,等同于现代汉语语法的"啊"、"呀"。 为人处事名例如美目盼兮,形容女人美、美丽动人。 兮字五行属金,诗意高雅的宝宝名字,用作人名意指女人漂亮、美丽动人、温柔贤惠之义;根据起名68网(www.qm68.com)网名字库大数据分析,【妤兮】这个名字更适合给