19801980年农历日历表
说明:绿色代表24节气日,阳历红色代表周末,其他颜色为节日。
本表为1980年日历表,包括阴阳历、节日、二十四节气等。供大家参考。
提示:每月单击鼠标右键,将本月日期保存在电脑上,方便以后查询。
方法:单击鼠标右键单击您想要保存的月份-图片另存为-存储您的电脑。
198年1月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | ||
6 小寒 | 7 二十 | 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 |
13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 12月小 | 19 初二 |
20 初三 | 21 大寒 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 腊八节 | 26 初九 |
27 世界麻风日 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |
1980年2月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十五 | 2 世界湿地日 | |||||
3 十七 | 4 立春 | 5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 | 廿二 | 9 小年 |
10 国际气象节 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 情人节 | 15 除夕 | 16 春节 |
17 初二 | 18 初三 | 19 雨水 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 初八 |
24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
公历1980年3月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元宵节 | ||||||
2 十六 | 3 全国爱耳日 | 4 十八 | 5 学纪... | 6 二十 | 7 廿一 | 妇女节 |
9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 植树节 ... | 13 廿七 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... |
16 三十 | 17 中国国医... | 18 初二 | 19 初三 | 20 春分 | 21 世界森林... | 22 世界水日 |
23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 |
30 巴勒斯坦... | 31 十五 |
公历1980年4月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 十七 | 3 十八 | 4 清明节 | 5 二十 | ||
6 复活节 Eas... | 7 世界卫生日 | 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 廿九 | 15 3月小 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 |
20 谷雨 | 21 初七 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |
198年5月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 十八 | 3 十九 | ||||
4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 廿二 | 7 廿三 | 世界红十... | 9 廿五 | 10 廿六 |
11 国际母亲节 | 12 国际护士节 | 13 廿九 | 14 4月大 | 15 国际家庭日 | 16 初三 | 17 国际电信日 |
18 国际博物... | 19 初六 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 初九 | 23 国际牛奶日 | 24 十一 |
25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 世界无烟日 |
1980年6月农历阳历表建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 芒种节 | 6 全国爱眼日 | 7 廿五 |
廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 黑色星期五 | 14 初二 |
15 父亲节 | 16 初四 | 17 端午节 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 夏至节 |
22 初十 | 23 国际奥林... | 24 十二 | 25 国土日 | 26 国际禁毒日 | 27 十五 | 28 十六 |
29 十七 | 30 十八 |
198年7月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | ||
6 廿四 | 7 抗日战争... | 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 世界人口日 | 12 6月大 |
13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 |
20 被奴役国... | 21 初十 | 22 十一 | 23 大暑 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 非洲妇女日 | 31 二十 |
1980年8月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 廿二 | |||||
3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 立秋 | 中国男子... | 9 廿九 |
10 三十 | 11 7月小 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 抗日战争... | 16 初六 |
17 七夕情人节 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 处暑 |
24 十四 | 25 中元节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 |
31 廿一 |
1980年9月农历阳历表建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | |
7 白露 | 国际扫盲... | 9 逝... | 10 中国教师节 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 |
14 世界清洁... | 15 初七 | 16 国际臭氧... | 17 初九 | 18 九·一八... | 19 十一 | 20 国际爱牙日 |
21 十三 | 22 十四 | 23 中秋节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 世界旅游日 |
28 孔子诞辰... | 29 廿一 | 30 廿二 |
1980年10月农历阳历表建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 国庆节假... | 3 国庆节假日 | 4 世界动物日 | |||
5 廿七 | 6 老人节 ... | 7 廿九 | 全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 初三 |
12 初四 | 13 世界保健... | 14 世界标准日 | 15 国际盲人... | 16 世界粮食日 | 17 重阳节 | 18 初十 |
19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 22 世界传统... | 23 霜降 | 24 联合国日 | 25 十七 |
26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 世界勤俭日 |
198年11月农历阳历表建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿四 | ||||||
2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 十月社会... | 中国记者日 |
9 全国消防... | 10 世界青年节 | 11 国际科学... | 12 诞... | 13 初六 | 14 世界糖尿... | 15 初八 |
16 初九 | 17 国际大学... | 18 十一 | 19 十二 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 |
23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 感恩节 | 28 廿一 | 29 国际声援... |
30 廿三 |
198年12月农历阳历表建国31年 农历 庚申年 猴年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界艾滋... | 2 廿五 | 3 世界残疾... | 4 廿七 | 5 国际经济... | 6 廿九 | |
7 大雪 | 国际儿童... | 9 世界足球日 | 10 世界人权日 | 11 初五 | 12 西安事变... | 13 南京大屠... |
14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 澳门回归... |
21 冬至节 | 22 十六 | 23 十七 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 诞... | 27 廿一 |
28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 |
阳历 1980年一月 农历己未(生肖年丙子月 建国31年
阳历1980年2月 农历(生肖年丁丑月 建国31年
阳历1980年3月 农历庚申(生肖猴子年戊寅月 建国31年
▎1980年农历日历表说明:绿色代表24节气日 :带字义分析
1 、【梓芊】
梓:指落叶乔木。 木料可供工程建筑及生产制造器皿的用处。 梓字五行属木 ‚ 用作孩子名字意指生机盎然、健康成长、自立自强之义。
依据免费起名68网数据分析 ‚
芊:蔓草繁茂的模样。 芊字五行属木 ‚ 温柔文静日历表-起名网叁的小孩子名字 ‚ 用作人名意指繁茂、生机盎然、活力四射之义。
2 、【崇洋】
崇:本意为山东大学而高 ‚ 延伸指崇高、被青睐的人。 高度重视、尊重、青睐这些。 崇字五行属土 ‚ 用作孩子名字意指高雅、深受青睐。
洋:指诸多 ‚ 众多 ‚ 盛大游戏;也指水域。 洋字五行属水 ‚ 温柔文静日历表-起名网叁的小孩子名字 ‚ 用作人名意指宽阔、包容之义。
3 、【芷晨】
芷:指百里香 ‚ 是木本植物 ‚ 如白芍;也指清美丽的百里香 ‚ 如清芷。 芷字五行属木 ‚ 用作名字意指崇高、聪明、温文尔雅之义。
晨:指早晨 ‚ 如早晨。 晨字五行属火 ‚ 孩子名字温柔文静日历表-起名网叁的 ‚ 用作人名意指期待、魅力、乐观、溫暖之义。
4 、【东婷】
东:原意是修真 ‚ 即日出的方位 ‚ 日出喻指天地万物的逐渐 ‚ 寓意吉祥如意;也指主人家 ‚ 领导者 ‚ 如主办国。 东字五行属木 ‚ 用作名字意指领导者、审时度势、非凡非凡。
婷:形容一个人或花卉幸福 ‚ 形容女人体形优美、唯美、清雅。 婷字五行属火 ‚ 孩子名字温柔文静日历表-起名网叁的 ‚ 用作人名意指风姿绰约、美丽大方、雅致。 根据起名68网(www.qm68.com)网名字库大数据分析 ‚ 【东婷】这个名字更适合给