2017年1月 农历丙申(猴)年庚子月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5腊八节 | 6初九 | 7初十 |
十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13黑色星期五 | 14十七 |
15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20小年 | 21廿四 |
22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27除夕 | 28春节 |
29世界麻风日 | 30初三 | 31初四 |
2017年2月 农历丙申(猴)年辛丑月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初五 | 2初六 | 3立春 初七 | 4初八 | |||
5初九 | 6初十 | 7十一 | 十二 | 9十三 | 10十四 | 11元宵节 |
12十六 | 13十七 | 14情人节 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18雨水 廿二 |
19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 |
26二月(大) | 27初二 | 28初三 |
2017年3月 农历丁酉(鸡)年壬寅月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | |||
5日 | 6初九 | 7初十 | 妇女节 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
12植树节 | 13十六 | 14十七 | 15315 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
19廿二 | 20春分 廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
26廿九 | 27三十 | 28三月(小) | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
2017年4月 农历丁酉(鸡)年癸卯月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | ||||||
2初六 | 3初七 | 4清明 初八 | 5初九 | 6初十 | 7卫生日 | 十二 |
9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20谷雨 廿四 | 21廿五 | 22地球日 |
23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26四月(大) | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
30初五 |
2017年5月 农历丁酉(鸡)年甲辰月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2初七 | 3初八 | 4青年节 | 5立夏 初十 | 6十一 | |
7十二 | 十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12护士节 | 13十八 |
14国际母亲节 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 |
21全国助残日 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26五月(小) | 27初二 |
28初三 | 29初四 | 30端午节 | 31无烟日 |
2017年6月 农历丁酉(鸡)年乙巳月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2初八 | 3初九 | ||||
4初十 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7十三 | 十四 | 9十五 | 10十六 |
11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 |
18父亲节 | 19廿五 | 20廿六 | 21夏至 廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24六月(小) |
25土地日 | 26禁毒日 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
2017年7月 农历丁酉(鸡)年丙午月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | ||||||
2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7小暑 十四 | 十五 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
16被奴役国家周 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22大暑 廿九 |
23闰六月(小) | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
30初八 | 31初九 |
2017年8月 农历丁酉(鸡)年丁未月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | ||
6十五 | 7立秋 十六 | 十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 |
13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21三十 | 22七月(小) | 23处暑 初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28七夕情人节 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
2017年9月 农历丁酉(鸡)年戊申月 建国68年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十一 | 2十二 | |||||
3十三 | 4十四 | 5中元节 | 6十六 | 7白露 十七 | 十八 | 9十九 |
10教师节 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 |
17廿七 | 18九一八 | 19国际和平日 | 20爱牙日 | 21初二 | 22初三 | 23秋分 初四 |
24国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
2017年10月 农历丁酉(鸡)年己酉月 建国69年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | 2国际住房日 | 3十四 | 4中秋节 | 5十六 | 6十七 | 7十八 |
寒露 十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13黑色星期五 | 14廿五 |
15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20九月(小) | 21初二 |
22初三 | 23霜降 初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳节 |
29初十 | 30十一 | 31万圣节 |
2017年11月 农历丁酉(鸡)年庚戌月 建国69年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十三 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | |||
5十七 | 6十八 | 7立冬 十九 | 二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18十月(大) |
19初二 | 20初三 | 21初四 | 22小雪 初五 | 23初六 | 24感恩节 | 25初八 |
26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
2017年12月 农历丁酉(鸡)年辛亥月 建国69年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十四 | 2十五 | |||||
3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7大雪 二十 | 廿一 | 9廿二 |
10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
17三十 | 18冬月(大) | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22冬至 初五 | 23初六 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
31十四 |
2017年1月 农历丙申(猴)年庚子月 建国68年
2017年2月 农历丙申(猴)年辛丑月 建国68年
2017年3月 农历丁酉(鸡)年壬寅月 建国68年
2017年4月 农历丁酉(鸡)年癸卯月 建国68年
2017年5月 农历丁酉(鸡)年甲辰月 建国68年
2017年6月 农历丁酉(鸡)年乙巳月 建国68年
2017年7月 农历丁酉(鸡)年丙午月 建国68年
2017年8月 农历丁酉(鸡)年丁未月 建国68年
2017年9月 农历丁酉(鸡)年戊申月 建国68年
2017年10月 农历丁酉(鸡)年己酉月 建国69年
2017年11月 农历丁酉(鸡)年庚戌月 建国69年
2017年12月 农历丁酉(鸡)年辛亥月 建国69年
▎日历表2017农历 :带字义分析
01 、【瑶晴】
瑶字五行属火 ‚ 用作小孩名字意指纯真、开朗、漂亮、前途似景之义。
瑶:良玉 ‚ 形容幸福 ‚ 宝贵 ‚ 光辉 ‚ 雪白。 这一名称更合适给女宝宝起名字 ‚ 女孩应用占比高。
晴:天上万里无云或云量非常少 ‚ 跟"阴"相对性。 阳光明媚。 晴字五行属火 ‚ 小孩名字吉利新颖的 ‚ 用作人名意指开朗、开朗、勤奋、幸福之义。
02 、【玥言】
玥字五行属金 ‚ 用作小孩名字意指瑞祥、高贵雅致、气场不凡之义。
玥:指神话传说中 ‚ 老天爷赏赐心善圣皇的一颗神珠。
言:指讲、说;观点、看法、建议、表明。 言字五行属木 ‚ 小孩名字吉利新颖的 ‚ 用作人名意指有见识、聪慧、诚实守信之义。
03 、【玟静】
玟:指玉石 ‚ 良玉。 玟字五行属水 ‚ 用作小孩名字意指高雅、纯真、甜美之义。
静:终止 ‚ 不健身运动的 ‚ 静止不动 ‚ 静态数据;没声音 ‚ 如清静 ‚ 静寂;又指安祥 ‚ 闲适 ‚ 如静下心 ‚ 静谧 ‚ 也指不会受到外在侵扰而恪守新生原色、秉持着初衷。 静字五行属金 ‚ 小孩名字吉利新颖的 ‚ 用作人名意指娴雅、儒雅、平静、温柔内敛。
04 、【诗妍】
诗:心有非常高造就的作家。 诗字五行属金 ‚ 用作婴儿名字意指贤能、温文尔雅、造就非凡;
妍:巧 ‚ 漂亮 ‚ 幸福。 妍字五行属水 ‚ 吉利新颖的婴儿名字 ‚ 用作人名意指聪颖、聪慧、秀丽、纯真之义;根据起名68网(www.qm68.com)网名字库大数据分析 ‚ 【诗妍】这个名字更适合给 2017农历查询,阴历查询表为大家提供了最全面最准的阳历阴历查询对照表.